廈大由知名愛國華僑領導者陳嘉庚老先生于1921年創立,是近代中國文化教育史上第一所僑民創立的高校,也是我國“211工程項目”和“985工程”關鍵基本建設的高水平大學。2017年,廈大當選我國宣布的A類世界一流大學基本建設高等院校名冊。
廈大2022招收技術專業
9年招收名字 | 塑造特點(優秀方案、卓越計劃和全球化試點班) | 招收科類 | 分離的技術專業或方位 | 授于學士學位 | 院系名稱 | |
社會科學試驗班 | 含歷史系、歷史時間學系優秀方案,技術專業分離后各自在各系有關技術專業招生數中開展選撥 | 文、理 | 漢語言文學文學 | 文學 | 歷史系 | 人文學院 |
戲劇影視文學 | 設計學 | |||||
漢語言文學 | 文學 | |||||
文、理 | 歷史學(含世界史方位) | 歷史學 | 歷史時間學系 | |||
考古學 | 歷史學 | |||||
文、理 | 哲學思想 | 哲學 | 哲學系 | |||
新聞傳播學類 | 含新聞學全球化試點班 | 文、理 | 新聞學 | 文學 | 新聞報道學系 | 新聞傳播學院 |
廣播電視學 | 文學 | |||||
廣告學專業 | 文學 | 廣告宣傳學系 | ||||
傳播學 | 文學 | 散播學系 | ||||
英文 | 學員進校后,從各技術專業擇優錄用選撥進到全球化試點班(總數15~20人) | 文、理 | 英文 | 文學 | 英語語言表達文學系 | 外文學院 |
日語 | 文、理 | 日語 | 文學 | 日語語言文學系 | ||
法文 | 文、理 | 法語 | 文學 | 法文語言表達文學系 | ||
德語 | 文、理 | 俄語 | 文學 | 歐洲語言文學系 | ||
德語 | 文、理 | 德語 | 文學 | |||
西語 | 文、理 | 西語 | 文學 | |||
法學類 | 含國家教育部“非凡法律法規優秀人才培養教育方案”(應用性、混合型法律職業優秀人才培養教育產業基地,涉外法律優秀人才培養教育產業基地) | 文、理 | 法學 | 法學 | 法學院 | 法學院 |
公共管理類 | 文、理 | 社會學與行政學 | 法學 | 政冶學系 | 公共行政學校 | |
文、理 | 行政工作 | 管理學 | 公共性管理專業 | |||
社會學類 | 文、理 | 社工 | 法學 | 社會工作系 | 社會發展與人們學校 | |
文、理 | 社會心理學 | 法學 | 社會發展學系 | |||
文、理 | 社會學 | 法學 | 人類學與中華民族學系 | |||
政治學類 | 文、理 | 國際關系 | 法學 | 大國關系系 | 國際關系學院 | |
外交學 | 法學 | 僑務與外交系 | ||||
經濟學類 | 含經濟學、應用統計學、投資學、國際金融、財政學等全球化試點班 | 文、理 | 投資學 | 經濟學 | 外語系 | 經濟學院 |
金融工程 | 經濟學 | |||||
保險學 | 經濟學 | |||||
文、理 | 財政學 | 經濟學 | 財政局系 | |||
稅收學 | 經濟學 | |||||
文、理 | 國際性經濟與貿易 | 經濟學 | 國際經濟與貿易系 | |||
文、理 | 國際金融 | 管理學 | ||||
工院 | 應用統計學 | 理學類 | 統計分析系 | |||
經濟統計學 | 經濟學 | |||||
數據分析科學與云計算技術 | 理學類 | |||||
文、理 | 經濟學(技術專業分離到經濟學全球化試點班的學員將入讀王亞南研究院) | 經濟學 | 經濟學系 | |||
王亞南經濟研究院 | 王亞南研究院 | |||||
會計專業(含會計學、財務會計) | 含會計專業、財務會計全球化試點班 | 文、理 | 會計專業 | 管理學 | 財務會計學系 | 管理學院 |
文、理 | 財務管理 | 管理學 | 會計學系 | |||
工商管理專業 | 文、理 | 人力資源 | 管理學 | 公司管理專業 | ||
工商管理專業 | 管理學 | |||||
文、理 | 網絡營銷 | 管理學 | 銷售市場學系 | |||
文、理 | 旅游管理專業 | 管理學 | 度假旅游與酒店餐廳管理專業 | |||
文、理 | 酒店管理服務 | 管理學 | ||||
文、理 | 管理學 | 管理學 | 管理科學系 | |||
文、理 | 移動電商 | 管理學 | ||||
數學類 | 含國家教育部“基礎科學優秀學員塑造實驗計劃(數學課) | 理工 | 數學與應用數學 | 理學 | 數學課與運用美術系 | 數學課科學合理學院 |
應用統計學 | 理學 | 幾率與概率統計系 | ||||
信息內容與測算科學合理 | 理學 | 信息內容與測算美術系 | ||||
物理學類 | 含物理學、天文學優秀計劃,物理學全球化試點班 | 理工 | 物理學 | 理學 | 物理學系 | 物理學科學與技術學院 |
天文學 | 理學 | 天文學系 | ||||
化學類 | 含國家教育部“基礎科學優秀學員塑造實驗計劃(有機化學) | 理工 | 化學 | 理學 | 化學系 | 化學化工學院 |
電力能源有機化學 | 理學 | |||||
化學生物學 | 理學 | 化學生物學系 | ||||
應用化學與加工工藝(含應用化學與加工工藝、生物技術) | 含國家教育部“卓越工程師培養教育計劃”(應用化學與加工工藝) | 理工 | 應用化學與加工工藝 | 工學 | 應用化學與微生物工程學院 | |
生物技術 | 工學 | |||||
材料類 | 含國家教育部“卓越工程師培養教育計劃”(管理科學與工程項目) | 理工 | 管理科學與工程項目 | 工學 | 管理科學與工程學院 | 原材料學院 |
生物科學類 | 含國家教育部“基礎科學優秀學員塑造實驗計劃(微生物) | 理工 | 生物技術專業 | 理學 | 生物學系 | 生物科學學院 |
生物科技 | 細胞生物學與生物科技系 | |||||
農牧業生物科技系 | ||||||
生物醫學工程科學系 | ||||||
海洋科學類 | 理工 | 海洋科學 | 理學 | 深海有機化學與生態學系 | 深海與地球上學院 | |
物理學海洋學系 | ||||||
地質環境深海系 | ||||||
海洋動物科學與技術系 | ||||||
海洋技術 | ||||||
運用深海物理學與工程學院 | ||||||
環境生態工程與工程類專業 | 理工 | 環境生態工程 | 理學 | 自然環境科學系 | 環境與綠色生態學院 | |
生物學 | 理學 | 生態學系 | ||||
環境生態工程 | 工學 | 自然環境與綠色生態工程學院 | ||||
新能源科學與工程項目 | 理工 | 新能源科學與工程 | 工學 | 電力能源學院 | ||
計算機類 | 含國家教育部“卓越工程師培養教育計劃”(電子計算機科學與技術) | 理工 | 計算機科學與技術 | 工學 | 電子信息科學系 | 信息內容科學與技術學院 |
網絡空間安全 | 工學 | 網絡空間安全系 | ||||
人工智能技術 | 工學 | 智能化科學與技術系 | ||||
通信專業 | 工學 | 信息內容與通訊工程學院 | ||||
電子信息工程 | 含國家教育部“卓越工程師培養教育計劃”(電子信息技術科學與技術) | 理工 | 電子通信工程 | 工學 | 電子器件工程學院 | 電子器件科學與技術學院 |
集成電路設計與系統集成 | 工學 | |||||
電子光學科學合理與工程項目 | 工學 | |||||
電子信息技術科學與技術 | 工學 | 電子器件科學系 | ||||
磁場與無線通信技術 | 工學 | |||||
航天航空類 | 含國家教育部“卓越工程師培養教育計劃”(機械設計及自動化以及自動化技術,自動化,四軸飛行器能源動力類) | 理工 | 機械設計及自動化以及自動化技術 | 工學 | 機電安裝工程系 | 航天航空學院 |
測控技術與儀器設備 | 儀器與電氣設備系 | |||||
電氣專業以及自動化技術 | ||||||
自動化 | 自動化系 | |||||
飛行器設計與工程項目 | 四軸飛行器系 | |||||
飛行器能源動力類 | 驅動力工程學院 | |||||
軟件開發(含軟件工程、數字媒體技術) | 含國家教育部“卓越工程師培養教育計劃”(軟件開發) | 理工 | 軟件工程 | 工學 | 軟件開發系 | 手機軟件學院 |
數字媒體技術 | 工學 | 數字媒體技術工程學院 | ||||
建筑專業 | 含國家教育部“卓越工程師培養教育計劃”(建筑學專業) | 理工 | 建筑學 | 建筑學專業 | 建筑專業 | 工程建筑與建筑專業學院 |
城市規劃 | 工學 | 大城市規劃系 | ||||
土木類 | 建筑專業 | 工科 | 土木工程系 | |||
工程項目管理 | 工科 | |||||
臨床醫學專業 | 含國家教育部“非凡醫師培養教育方案”(優秀自主創新醫藥學人才培養模式改革創新示范點,五年制臨床醫學專業人才培養模式改革創新示范點) | 工院 | 臨床醫學專業 | 醫藥學 | 臨床醫學專業系 | 醫學院 |
口腔學 | 口腔醫學 | 醫藥學 | 口腔學系 | |||
中醫藥學 | 中醫學 | 醫藥學 | 中醫學類專業 | |||
護理學專業 | 護理學 | 理學類 | 護理學專業系 | |||
公共衛生服務與防止醫學類專業 | 工院 | 流行病學 | 醫藥學 | 防止醫學類專業 | 公共衛生服務學院 | |
醫學檢驗專業 | 理學類 | 試驗醫學類專業 | ||||
藥理學 | 工院 | 藥理學(靶點藥品與藥學方位) | 理學類 | 藥學系 | 藥學院 | |
藥理學(臨床藥理學與信息學方位) | 理學類 | |||||
藥理學(藥物制劑專業與水利學方位) | 理學類 | |||||
投資學(中外合作) | 文、理 | 投資學(中外合作) | 社會經濟學 | 國際性學院 | 國際學院 | |
會計專業(中外合作) | 文、理 | 會計專業(中外合作) | 企業管理學 | |||
音樂專業 | 藝術類 | 音樂學 | 藝術學 | 音樂學院 | 造型藝術學院 | |
音樂專業 | 藝術類 | 音樂表演 | 藝術學 | |||
舞蹈演出 | 藝術類 | 舞蹈表演 | 藝術學 | |||
藝術教育培訓(美術培訓教育方位) | 藝術類 | 藝術教育培訓(美術培訓教育方位) | 藝術學 | 美術系 | ||
美術繪畫 | 繪畫(含國畫、水彩畫、漆畫、雕塑作品方位) | 藝術學 | ||||
設計專業類 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 設計方案系 | ||
藝術類 | 環境藝術設計 | 藝術學 | ||||
藝術類 | 數字媒體藝術(含多媒體系統方位、動漫方位) | 藝術學 | ||||
注:帶“”號標示的專業為五年制。 |
廈大收費標準
培訓費規范
1.歷史人文學院、新聞事業學院、外語學院、法學院、公共行政學院、大國關系學院、經濟發展學院、管理方法學院、數學課科學合理學院、物理學科學與技術學院、有機化學化工廠學院、原材料學院、生物科學學院、深海與地球上學院、自然環境與綠色生態學院、信息內容科學與技術學院、電子器件科學與技術學院(除集成電路設計與系統集成專業外)、電力能源學院、工程建筑與建筑專業學院、醫學院、公共衛生服務學院、藥學院隸屬各專業每個人每學年5460元;
2.航天航空學院按航空航天類開展招收,學員入校后在專業分離前每個人每學年5460元;專業分離后到機電安裝工程系、儀器設備與電氣設備系和自動化系各專業學員每個人每學年5460元,專業分離到驅動力工程學院四軸飛行器能源動力類專業、四軸飛行器系飛行器設計與工程項目專業學員每個人每學年6760元;
3.造型藝術學院各專業每個人每學年9360元;
4.手機軟件學院和電子器件科學與技術學院集成電路設計與系統集成專業一、二年級每個人每學年5460元,三、四年級按學分績點收費標準,每個人每學分績點400元,每學年約為40學分;
5.國際性學院投資學專業和會計專業專業(廈大與愛爾蘭都柏林商學院協作舉行),每個人每學年50000元,如第四年挑選到愛爾蘭都柏林商學院學習培訓則該年培訓費按都柏林商學院的收費標準扣除,約RMB14-18萬余元;
房租費規范
廈大學生公寓房租費為每個人每學年800-1200元,2-6人/間。廈大將依據具體酒店住宿屋子按物價局準許的收費標準扣除。
培訓費及房租費規范若有調節,以物價局審批的收費標準為標準。