華東師范大學是由國家舉行、國家教育部負責人,國家教育部與上海市人民政府要點公司的綜合型研究型大學。院校創辦于1951年10月16日,現位居世界一流大學基本建設高等院校A類、“985工程項目”、“211工程”。
華東師范大學2022招收專業
企業 | 專業名字 | 專業特性/專業備注名稱 |
中國語言文學系 | 中國語言文學 | 公費師范 |
漢語言文學 | ||
國際漢語文化藝術學院 | 漢語國際教育 | |
漢語言文學 | 僅招生留學人員 | |
外國語學院 | 英文 | 公費師范 |
英語 | ||
翻澤 | ||
德語 | ||
法文 | ||
西語 | ||
日文 | ||
德語 | ||
經濟管理學部 | 金融學類 | 含投資學、社會經濟學、國際性經濟與貿易3個專業 |
工商管理專業 | 含工商管理、會計專業、旅游管理專業、會展業與管理方法、信息管理與信息系統軟件、房產開發與管理方法6個專業 | |
工商管理專業(中俄自主創新重點班) | 院校與法國里昂商學院聯辦,專業課程內容為全英講課,須學法語;后2年可申請辦理去法國,另按法方要求交納培訓費 | |
公共管理類 | 含人力資源、行政工作2個專業 | |
應用統計學類 | 含統計學、金融工程、保險學3個專業 | |
散播學院 | 新聞傳播學類 | 含新聞學、廣告學專業、編輯出版學3個專業 |
歷史系 | 歷史學 | 公費師范 |
歷史學 | ||
哲學系 | 哲學思想 | |
政治學系 | 政治學類 | 含社會學與行政學、公共關系學2個專業 |
馬列主義學院 | 思想政治工作 | 公費師范 |
思想政治教育 | 師范學校 | |
法學院 | 法律學 | |
法學 | 高質量專業隊招收專業 | |
社會經濟發展學院 | 社會學類 | 含社會心理學、社工2個專業 |
文化教育學部 | 社會心理學類 | 師范學校;含幼兒教育、藝術教育培訓、幼兒教育、特殊教育(心理狀態)、教育康復學、公共事業管理、教育技術學7個專業 |
幼兒教育 | 公費師范 | |
特殊教育 | 公費師范 | |
心理狀態與認知能力科學學院 | 社會心理學類 | 含心理學、心理學專業2個專業 |
數學課科學學院 | 數學與應用數學 | 公費師范 |
數學類 | 含數字與應用數學、信息與測算科學2個專業 | |
物理學與電子器件科學學院 | 物理 | 公費師范 |
物理學類 | 含物理、電子器件科學與技術性、原材料科學與工程項目3個專業 | |
有機化學與分子結構工程項目學院 | 有機化學 | 公費師范 |
化學 | ||
性命科學學院 | 微生物科學 | 公費師范 |
生物科學類 | 含微生物科學、生物科技2個專業 | |
自然地理科學學院 | 地理科學 | 公費師范 |
自然地理科學 | ||
地理信息科學 | ||
大城市與地區科學學院 | 人文環境與城市規劃 | |
綠色生態與自然環境科學學院 | 環境科學與工程類專業 | 含自然環境科學、環保工程2個專業 |
生物學(類) | 含生態學、環境生態工程2個專業 | |
信息學部 | 電子器件信息類 | 含電子信息科學與技術性、電子光學科學與工程項目、通信專業、光學信息科學與項目4個專業 |
電子計算機科學與技術性 | ||
軟件開發 | ||
數據信息科學與云計算技術 | ||
工藝美術學院 | 美術學專業類 | 含美術學(美術培訓教育)、美術繪畫、雕塑作品3個專業 |
設計方案學院 | 設計專業類 | 含視覺傳達設計、環境藝術設計、設計產品、藝術設計4個專業 |
散播學院 | 廣播電視編導 | |
播音主持造型藝術 | ||
歌曲學院 | 音樂專業(藝術教育) | |
音樂專業(器樂) | ||
音樂專業(電子琴) | ||
音樂專業(管弦樂) | ||
體育健康學院 | 體育教學 | 公費師范 |
體育學類 | 含體育教育、競技體育具體指導與管理方法2個專業 | |
運動訓練 |
各專業收費標準標明
1.培訓費按學分績點扣除,按學年度應收。預收規范:藝術類專業專業為10000元/年;軟件開發專業第一、二學年度為5500元/年,第三、四學年為16000元/年;別的專業為5000-5500元/年。
2.房租費:中山北路教學區為700-1200元/年,閔行校區1200元/年。
3.對推行公費文化教育的師范生,中央財政擔負其在四年學習培訓期內培訓費、住宿費并給予生活費補貼。